ریاضیات SAT جدید به عنوان ورکبوک شما
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- یادگیری نحوه حل سوالات رسمی و جدید ریاضی SAT با تمرکز بر چهار آزمون رسمی به صورت گامبهگام
- شناخت نوع سوالات تکراری که SAT چندین بار تکرار میکند، در حوزههای کلیدی ریاضی و تمرکز بر هر سوال برای تقویت درک مفهومی
- یادگیری مهارتهای ریاضی کلیدی برای درخشش در SAT دیجیتال در قالب فرمتهای مختلف - دانشجو باید بتواند بیشتر سوالات را حل کند.
- درک نکات صرفهجویی در زمان و توانایی حل سوالات با حداقل استفاده از ماشینحساب
- استفاده از سوالات به عنوان راهنمای تشخیص مباحث ریاضی که نیاز به یادگیری بیشتر یا از پایه دارید.
پیشنیازهای دوره
- ریاضیات پایه دوره ابتدایی تا هشتم - هیچ پیش فرضی ندارد، زیرا تمامی مفاهیم گامبهگام توضیح داده میشود.
- آزمونهای رسمی SAT 1 و 3 و 5 و 6 - که به صورت رایگان توسط College Board منتشر شده است.
- مداد، کاغذ و ماشین حساب علمی
توضیحات دوره
در این دوره، سوالات چهار آزمون رسمی ریاضی SAT جدید را حل و بررسی میکنیم. در حین بحث، فقط سوالها را حل نمیکنیم، بلکه از سوالات رسمی SAT برای آموزش یک موضوع خاص در ریاضی، یا به صورت کامل یا بخشی از آن، استفاده مینماییم. حتی در مواردی که ممکن است به نتیجه نرسیم، روشهای جایگزین حل را ارائه میدهیم.
با این استراتژی کلی، آزمونهای رسمی 1، 3، 5 و 6 را در بخشهای 1 تا 8 مرور میکنیم.
در بخشهای 1، 3، 5 و 7، سوالات بدون ماشینحساب هستند؛ در بخشهای 2، 4، 6 و 8، سوالاتی که مجاز به استفاده از ماشینحساب میباشند.
همچنین، فایل PDF «توضیحات دروس» را که شامل پوشش محتوای هر درس است، در اختیار شما قرار میدهیم. این فایلها در منابع هر بخش اولیه موجود هستند.
ضمناً، یک پیوست شامل مبانی ریاضی پایه نیز برای راحتی شما اضافه شده که موضوعاتی نظیر زیر را پوشش میدهد:
- مبانی ریاضیات
- قوانین نماها و ریشهها، با مجموعه سوالات کوتاه توضیحی درباره این قوانین
هدف ما
این دوره ویدئویی برای کمک به شما برای آمادگی جهت آزمون SAT طراحی شده است. در هر بخش، هر سوال را همانطور که مدرس در کلاس روی بورد مینویسد، حل میکنیم.
هر سوال را همزمان با آموزش نوع آن و مباحث کلیدی ریاضی که باید برای حل آن بلد باشید، بررسی میکنیم.
انواع سوالات SAT:
در رابطه با نوع سوالات SAT - سوالات استاندارد کدامند؟
مثلاً در حوزه مبحث مهمی مانند معادلات خطی، آزمون SAT، بیشتر از طریق سوالات زیر آنها را ارزیابی میکند:
- تفسیر عرض از مبدا و شیب - هر دو مورد عرض از مبدا و شیب
- ترسیم نمودار معادله خطی
- حل مسائل متنی که از توابع و معادلات خطی استفاده میکنند.
هر کدام از این سه نوع آزمون در حدود 75 تا 80% موارد در آزمونهای SAT به کار میرود.
از حوزههای مهم دیگر در آزمون SAT، معادلات درجه دوم است که بیشتر سوالات استاندارد آن شامل موارد زیر میشود:
- یافتن راهحل یک معادله درجه دوم
- یافتن ضرایب ناشناخته در یک معادله درجه دوم
- ترسیم نمودار و تفسیر سهمی (معادله درجه دوم) و فرمهای معادل آن
- حل مسائل متنی مربوط به معادله درجه دوم
استراتژی و سازماندهی:
برچسب دروس
نوع سوالات در این دوره شناسایی و برچسبگذاری شده است. برچسبها در ابتدای هر توضیح درس با حروف بولد به عنوان کلمات کلیدی نوشته میشوند.
مثلاً در توضیحات درسی با برچسب:
- حل معادله خطی - تمرکز بر نحوه حل معادله خطی است.
- تفسیر معادله خطی - تمرکز بر نحوه تفسیر شیب و عرض از مبدا آن است.
- ضرایب منطبق با معادله درجه دوم - تمرکز بر حل ضرایب ناشناخته معادله درجه دوم با روش تطابق ضرایب است.
توضیحات دروس (LD)
توضیح درس خلاصهای است در قالب یک پاراگراف کوتاه برای هر سوال، که در فایلهای توضیحات درس قرار دارد. این نکته مهم است که در رایانه، میتوان LDs را به صورت سوال به سوال در پلتفرم یودمی دید، اما در موبایل ممکن نیست.
با این حال، معتقدیم که توضیحات دروس برای فرآیند یادگیری حیاتی است. لذا، برای هر بخش هشت فایل توضیحات درسی تهیه کردهایم و آنها را در قسمت منابع اولین سوال هر بخش قرار دادهایم.
وظیفه مهم این توضیحات دروس چیست؟
- بررسی آنچه در آن درس آموزش داده میشود - اهمیت دیدن مطالب پیش از تماشای ویدئو برای تمرکز بهتر
- ابزار هدفمند برای تمرکز بر نوع خاصی از سوالات SAT - با جستجو در فایلهای LD میتوانید به راحتی تمامی سوالات مربوطه را بیابید و روی آنها کار کنید تا مهارتهای خود را در آن حوزه خاص ارتقا دهید.
مثلاً، اگر نیاز به حمایت اضافی در موضوع «مسائل متنی با معادله درجه دوم» دارید:
با استفاده از LDs، میتوانید کل سوالات مربوط به آن مبحث را در دوره مشاهده کنید و تنها روی موارد مورد نظر تمرکز کنید.
پس، با تمرکز بر این سوالات، مهارتهای خود را در آن مبحث خاص تقویت کرده و از سردرگمی در میان انبوه سوالات جلوگیری میکنید. لازم به ذکر است که این کار، باعث صرفهجویی در زمان و افزایش اعتماد به نفس در مواجهه با سوالات مشابه در آزمون خواهد شد.
دروس ویدئویی
در این دوره، هر بحث در حوزه ریاضیات SAT با یک سوال آغاز میشود. گاهی با یک سوال کامل موضوع را بررسی میکنیم و گاهی بر جنبههای مختلف یک موضوع تمرکز میکنیم تا درک کامل به دست آورید.
در طول مسیر، آنقدر درباره آن مبحث صحبت میکنیم که پس از آموزش مفصل، دیگر نیاز نباشد در موارد مشابه در آینده وقت زیادی صرف کنیم. در عوض، به بخشهای قبلی ارجاع میدهیم.
برای مثال، اولین سوال درباره «حل سیستم معادلات خطی» در بخش 1، سوال 9 است. این سوال را به عنوان نمونهای برای آموزش کامل حل سیستمها درباره مفاهیمی مانند زیر استفاده میکنیم:
- تعریف سیستم
- معنی راهحل
- روشهای یافتن راهحل
- مشخص کردن روش مناسب در هر حالت
- ارتباط خطوط در نمودارها
هدف ما چیست؟
با تمرین ساختاریافته، میخواهیم نوع سوالات استاندارد و قابل انتظار را شناخت و راه حلهای آنها را با توضیحات ویدئویی مفصل بیاموزیم. حل سوالات استاندارد، پایهای قوی در ریاضیات به ما میدهد و مسیر را برای کسب نمره خوب در ریاضیات SAT هموار میکند.
در تمامی آموزشها، هدف ما کمک به شما است تا هنگام مواجهه با سوالهای مشابه در آزمون، غافلگیر نشوید و بتوانید با اعتماد کامل پاسخ دهید.
همچنین، نکات صرفهجویی در زمان را در حین حل سوال ارائه میدهیم، اما هدف اصلی، یادگیری کامل مطالب و مفاهیم است. صرفهجویی در زمان تنها نتیجه دانش صحیح است.
در نهایت، این دوره نه تنها برای آمادگی جهت آزمون SAT بلکه برای شناختن نقاط ضعف و ارتقای مهارت ها نیز طراحی شده و استفاده از توضیحات دوره، سهم موثری در این فرآیند دارد.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- تمام دانشجویانی که میخواهند در آزمون SAT شرکت کنند و حداقل مفاهیم پایه ریاضی نهم و دهم آمریکا را دارند. این دوره مبتدی نیست؛ چون مهارت در مفاهیمی مانند فضای دکارتی، معادلات و خطوط را نیاز دارد، ولی سطح دقیقی ندارد و همه در حین دوره به آرامی توضیح داده میشود.
- تمام دانشجویانی که میخواهند مهارت حل سوالات ریاضی SAT دیجیتال را بیاموزند؛ یادگیری این مهارتها تضمین میکند که بتوانید تمامی سوالات موجود در کتاب راهنمای SAT برای آزمون دیجیتال را حل کنید.
- دانشجویانی که میخواهند به عنوان راهنما، سوالات SAT را برای شناخت بهتر نقاط ضعف ریاضی خود استفاده کنند.
- دانشجویان مبتدی با پایه ریاضی قوی، که میخواهند زودتر با مفاهیم ریاضی جدید SAT آشنا شوند.
ریاضیات SAT جدید به عنوان ورکبوک شما
-
مقدمه دوره 03:34
-
درس 2 - سوال 2 02:02
-
درس 3 - سوال 3 02:10
-
درس 4 - سوال 4 03:50
-
درس 5 - سوال 5 04:24
-
درس 6 - سوال 6 07:25
-
درس 7 - سوال 7 03:46
-
درس 8 - سوال 8 01:13
-
درس 9 - سوال 9 08:49
-
درس 10 - سوال 10 03:51
-
درس 11 - سوال 11 05:12
-
درس 12 - سوال 12 04:50
-
درس 13 - سوال 13 06:09
-
درس 14 - سوال 14 06:20
-
درس 15 - سوال 15 12:32
-
درس 16 - سوال 16 06:10
-
درس 17 - سوال 17 12:31
-
درس 18 - سوال 18 07:50
-
درس 19 - سوال 19 13:02
-
درس 20 - سوال 20 11:32
-
درس 21 - سوال 1 02:13
-
درس 22 - سوال 2 01:47
-
درس 23 - سوال 3 10:11
-
درس 24 - سوال 4 01:54
-
درس 25 - سوال 5 02:48
-
درس 26 - سوال 6 03:44
-
درس 27 - سوال 7 03:26
-
درس 28 - سوال 8 01:17
-
درس 29 - سوال 9 03:30
-
درس 30 - سوال 10 03:10
-
درس 31 - سوال 11 07:30
-
درس 32 - سوال 12 03:03
-
درس 33 - سوال 13 03:43
-
درس 34 - سوال 14 06:47
-
درس 35 - سوال 15 03:40
-
درس 36 - سوال 16 04:00
-
درس 37 - سوال 17 03:17
-
درس 38 - سوال 18 03:51
-
درس 39 - سوال 19 06:23
-
درس 40 - سوال 20 03:56
-
درس 41 - سوال 21 03:38
-
درس 42 - سوال 22 03:51
-
درس 43 - سوال 23 06:13
-
درس 44 - سوال 24 08:22
-
درس 45 - سوال 25 05:14
-
درس 46 - سوال 26 02:49
-
درس 47 - سوال 27 04:06
-
درس 48 - سوال 28 10:17
-
درس 49 - سوال 29 08:13
-
درس 50 - سوال 30 07:51
-
درس 51 - سوال 31 03:20
-
درس 52 - سوال 32 03:36
-
درس 53 - سوال 33 02:06
-
درس 54 - سوال 34 01:40
-
درس 55 - سوال 35 04:23
-
درس 56 - سوال 36 03:15
-
درس 57 - سوال 37 08:24
-
درس 58 - سوال 38 05:07
-
درس 59 - سوال 1 01:38
-
درس 60 - سوال 2 01:05
-
درس 61 - سوال 3 01:57
-
درس 62 - سوال 4 02:08
-
درس 63 - سوال 5 06:13
-
درس 64 - سوال 6 07:46
-
درس 65 - سوال 7 02:01
-
درس 66 - سوال 8 03:32
-
درس 67 - سوال 9 08:25
-
درس 68 - سوال 10 04:16
-
درس 69 - سوال 11 06:09
-
درس 70 - سوال 12 04:27
-
درس 71 - سوال 13 09:59
-
درس 72 - سوال 14 08:42
-
درس 73 - سوال 15 05:39
-
درس 74 - سوال 16 04:23
-
درس 75 - سوال 17 01:45
-
درس 76 - سوال 18 06:57
-
درس 77 - سوال 19 04:10
-
درس 78 - سوال 20 09:16
-
درس 79 - سوال 1 01:40
-
درس 80 - سوال 2 - آزمون 3 02:02
-
درس 81 - سوال 3 - آزمون 3 01:06
-
درس 82 - سوال 4 - آزمون 3 02:41
-
درس 83 - سوال 5 - آزمون 3 02:42
-
درس 84 - سوال 6 - آزمون 3 01:58
-
درس 85 - سوال 7 - آزمون 3 00:58
-
درس 86 - سوال 8 - آزمون 3 04:43
-
درس 87 - سوال 9 - آزمون 3 05:13
-
درس 88 - سوال 10 - آزمون 3 02:51
-
درس 89 - سوال 11 - آزمون 3 04:24
-
درس 90 - سوال 12 - آزمون 3 02:06
-
درس 91 - سوال 13 - آزمون 3 03:18
-
درس 92 - سوال 14 - آزمون 3 01:34
-
درس 93 - سوال 15 - آزمون 3 03:39
-
درس 94 - سوال 16 - آزمون 3 02:48
-
درس 95 - سوال 17 - آزمون 3 03:51
-
درس 96 - سوال 18 - آزمون 3 01:59
-
درس 97 - سوال 19 - آزمون 3 03:08
-
درس 98 - سوال 20 - آزمون 3 04:59
-
درس 99 - سوال 21 - آزمون 3 07:32
-
درس 100 - سوال 22 - آزمون 3 03:17
-
درس 101 - سوال 23 - آزمون 3 04:10
-
درس 102 - سوال 24 - آزمون 3 03:02
-
درس 103 - سوال 25 - آزمون 3 04:02
-
درس 104 - سوال 26 - آزمون 3 05:04
-
درس 105 - سوال 27 - آزمون 3 06:52
-
درس 106 - سوال 28 - آزمون 3 05:09
-
درس 107 - سوال 29 - آزمون 3 07:48
-
درس 108 - سوال 30 - آزمون 3 03:51
-
درس 109 - سوال 31 - آزمون 3 03:27
-
درس 110 - سوال 32 - آزمون 3 01:16
-
درس 111 - سوال 33 - آزمون 3 01:45
-
درس 112 - سوال 34 - آزمون 3 06:14
-
درس 113 - سوال 35 - آزمون 3 05:00
-
درس 114 - سوال 36 - آزمون 3 09:16
-
درس 115 - سوال 37 - آزمون 3 04:39
-
درس 116 - سوال 38 - آزمون 3 06:04
-
درس 117 - سوال 1 - آزمون 5 06:58
-
درس 118 - سوال 2 - آزمون 5 03:45
-
درس 119 - سوال 3 - آزمون 5 02:51
-
درس 120 - سوال 4 - آزمون 5 07:28
-
درس 121 - سوال 5 - آزمون 5 01:55
-
درس 122 - سوال 6 - آزمون 5 00:45
-
درس 123 - سوال 7 - آزمون 5 03:39
-
درس 124 - سوال 8 - آزمون 5 02:35
-
درس 125 - سوال 9 - آزمون 5 05:12
-
درس 126 - سوال 10 - آزمون 5 05:43
-
درس 127 - سوال 11 - آزمون 5 03:50
-
درس 128 - سوال 12 - آزمون 5 10:08
-
درس 129 - سوال 13 - آزمون 5 05:05
-
درس 130 - سوال 14 - آزمون 5 03:52
-
درس 131 - سوال 15 - آزمون 5 06:52
-
درس 132 - سوال 16 - آزمون 5 03:49
-
درس 133 - سوال 17 - آزمون 5 02:20
-
درس 134 - سوال 18 - آزمون 5 02:54
-
درس 135 - سوال 19 - آزمون 5 03:41
-
درس 136 - سوال 20 - آزمون 5 04:25
-
درس 137 - سوال 1 - آزمون 5 05:35
-
درس 138 - سوال 2 - آزمون 5 04:43
-
درس 139 - سوال 3 - آزمون 5 05:22
-
درس 140 - سوال 4 - آزمون 5 00:39
-
درس 141 - سوال 5 - آزمون 5 02:05
-
درس 142 - سوال 6 - آزمون 5 04:56
-
درس 143 - سوال 7 - آزمون 5 06:11
-
درس 144 - سوال 8 - آزمون 5 04:54
-
درس 145 - سوال 9 - آزمون 5 03:59
-
درس 146 - سوال 10 - آزمون 5 01:20
-
درس 147 - سوال 11 - آزمون 5 05:41
-
درس 148 - سوال 12 - آزمون 5 02:33
-
درس 149 - سوال 13 - آزمون 5 03:58
-
درس 150 - سوال 14 - آزمون 5 02:20
-
درس 151 - سوال 15 - آزمون 5 03:21
-
درس 152 - سوال 16 - آزمون 5 01:57
-
درس 153 - سوال 17 - آزمون 5 06:49
-
درس 154 - سوال 18 - آزمون 5 05:08
-
درس 155 - سوال 19 - آزمون 5 05:43
-
درس 156 - سوال 20 - آزمون 5 05:29
-
درس 157 - سوال 21 - آزمون 5 02:52
-
درس 158 - سوال 22 - آزمون 5 06:42
-
درس 159 - سوال 23 - آزمون 5 07:02
-
درس 160 - سوال 24 - آزمون 5 04:20
-
درس 161 - سوال 25 - آزمون 5 03:13
-
درس 162 - سوال 26 - آزمون 5 03:21
-
درس 163 - سوال 27 - آزمون 5 02:19
-
درس 164 - سوال 28 - آزمون 5 05:43
-
درس 165 - سوال 29 - آزمون 5 09:38
-
درس 166 - سوال 30 - آزمون 5 03:59
-
درس 167 - سوال 31 - آزمون 5 02:59
-
درس 168 - سوال 32 - آزمون 5 02:46
-
درس 169 - سوال 33 - آزمون 5 03:19
-
درس 170 - سوال 34 - آزمون 5 02:07
-
درس 171 - سوال 35 - آزمون 5 04:04
-
درس 172 - سوال 36 - آزمون 5 13:40
-
درس 173 - سوال 37 - آزمون 5 05:56
-
درس 174 - سوال 38 - آزمون 5 11:14
-
درس 175 - سوال 1 - آزمون 6 03:00
-
درس 176 - سوال 2 - آزمون 6 04:26
-
درس 177 - سوال 3 - آزمون 6 01:08
-
درس 178 - سوال 4 - آزمون 6 05:49
-
درس 179 - سوال 5 - آزمون 6 03:40
-
درس 180 - سوال 6 - آزمون 6 01:02
-
درس 181 - سوال 7 - آزمون 6 02:27
-
درس 182 - سوال 8 - آزمون 6 03:27
-
درس 183 - سوال 9 - آزمون 6 01:26
-
درس 184 - سوال 10 - آزمون 6 02:26
-
درس 185 - سوال 11 - آزمون 6 05:09
-
درس 186 - سوال 12 - آزمون 6 02:01
-
درس 187 - سوال 13 - آزمون 6 07:22
-
درس 188 - سوال 14 - آزمون 6 03:32
-
درس 189 - سوال 15 - آزمون 6 03:22
-
درس 190 - سوال 16 - آزمون 6 05:10
-
درس 191 - سوال 17 - آزمون 6 02:29
-
درس 192 - سوال 18 - آزمون 6 08:31
-
درس 193 - سوال 19 - آزمون 6 08:07
-
درس 194 - سوال 20 - آزمون 6 03:00
-
درس 195 - سوال 1 - آزمون 6 01:14
-
درس 196 - سوال 2 - آزمون 6 02:22
-
درس 197 - سوال 3 - آزمون 6 03:28
-
درس 198 - سوال 4 - آزمون 6 02:23
-
درس 199 - سوال 5 - آزمون 6 01:03
-
درس 200 - سوال 6 - آزمون 6 01:54
-
درس 201 - سوال 7 - آزمون 6 04:20
-
درس 202 - سوال 8 - آزمون 6 02:34
-
درس 203 - سوال 9 - آزمون 6 01:54
-
درس 204 - سوال 10 - آزمون 6 03:49
-
درس 205 - سوال 11 - آزمون 6 02:42
-
درس 206 - سوال 12 - آزمون 6 08:13
-
درس 207 - سوال 13 - آزمون 6 05:19
-
درس 208 - سوال 14 - آزمون 6 05:45
-
درس 209 - سوال 15 - آزمون 6 05:08
-
درس 210 - سوال 16 - آزمون 6 04:43
-
درس 211 - سوال 17 - آزمون 6 01:58
-
درس 212 - سوال 18 - آزمون 6 03:19
-
درس 213 - سوال 19 - آزمون 6 08:02
-
درس 214 - سوال 20 - آزمون 6 01:24
-
درس 215 - سوال 21 - آزمون 6 03:12
-
درس 216 - سوال 22 - آزمون 6 04:38
-
درس 217 - سوال 23 - آزمون 6 02:28
-
درس 218 - سوال 24 - آزمون 6 03:05
-
درس 219 - سوال 25 - آزمون 6 02:49
-
درس 220 - سوال 26 - آزمون 6 05:37
-
درس 221 - سوال 27 - آزمون 6 06:37
-
درس 222 - سوال 28 - آزمون 6 05:27
-
درس 223 - سوال 29 - آزمون 6 03:40
-
درس 224 - سوال 30 - آزمون 6 03:09
-
درس 225 - سوال 31 - آزمون 6 07:35
-
درس 226 - سوال 32 - آزمون 6 01:24
-
درس 227 - سوال 33 - آزمون 6 02:47
-
درس 228 - سوال 34 - آزمون 6 07:25
-
درس 229 - سوال 35 - آزمون 6 01:26
-
درس 230 - سوال 36 - آزمون 6 05:16
-
درس 231 - سوال 37 - آزمون 6 04:21
-
درس 232 - سوال 38 - آزمون 6 05:19
-
پایان دوره 01:58
-
مبانی - بخش 1 01:30
-
مبانی - بخش 2 01:30
-
نماها و ریشهها 01:30
مشخصات آموزش
ریاضیات SAT جدید به عنوان ورکبوک شما
- تاریخ به روز رسانی: 1404/06/14
- سطح دوره:همه سطوح
- تعداد درس:236
- مدت زمان :17:23:58
- حجم :4.42GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy