تسلط به ریاضیات Digital SAT – آمادگی کامل برای کسب نمره +750
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
آنچه یاد خواهید گرفت:
- تسلط به مفاهیم اصلی ریاضیات SAT شامل جبر، توابع، هندسه و تحلیل داده
- حل سوالات سبک SAT با سرعت و دقت با استفاده از تکنیکهای اثباتشده
- اعمال استراتژیهایی برای اجتناب از دامهای متداول و بهبود مدیریت زمان در طول آزمون
- ایجاد اعتمادبهنفس از طریق تمرینهای هدایتشده، آزمونهای کوتاه و ارزیابیهای کوچک هماهنگ با فرمت Digital SAT
پیشنیازهای دوره
- تجربه قبلی آمادگی برای SAT نیاز نیست. درک اولیه از جبر دبیرستان مفید است، اما تمام مفاهیم بهشکل واضح از پایه آموزش داده میشوند.
توضیحات دوره
آیا هدف شما کسب نمره عالی در بخش ریاضی Digital SAT است؟ این دوره راهنمای کامل شما برای تسلط به تمام مفاهیم مورد آزمون در Digital SAT 2025 است که برای دانشجویانی طراحی شده که خواهان نتیجه هستند.
در این دوره جامع، تمام حوزههای اصلی ریاضیات SAT آموزش داده میشود، از جمله:
- جبر – معادلات خطی، نامساویها و مسائل توصیفی
- ریاضیات پیشرفته – معادلات درجه دو، چندجملهایها و عبارات گویا
- توابع و نمودارها – تفسیر، ارزیابی و تبدیل توابع
- حل مسئله و تحلیل دادهها – نسبتها، درصدها، تبدیل واحدها، احتمال و آمار
- هندسه و مثلثات – زوایا، مثلثها، دایرهها و دایره مثلثاتی
هر درس شامل توضیحات واضح، مثالهای واقعی سبک SAT، راهحلهای گامبهگام و تمرینات اختیاری برای تثبیت آموختهها است. چه مبتدی باشید و چه در حال مرور، این دوره اعتمادبهنفس و سرعت تستزنی شما را افزایش میدهد.
همچنین دسترسی اختصاصی به اپلیکیشن موبایل SAT Math (موجود برای Android و iOS) برای تمرین و مرور در هر مکان فراهم شده است. این دوره بهگونهای ساختاربندی شده که به دانشجویان کمک کند ضمن ایجاد درک بنیادی قوی، استراتژیهای حل مسئله ضروری برای SAT را توسعه دهند.
تا پایان دوره، برای مواجهه با بخش ریاضی SAT با اعتمادبهنفس کامل آماده خواهید بود و میتوانید نمره +750 را هدفگذاری کنید.
همین امروز در این دوره شرکت کنید و بهبود نمره خود را با تکنیکهای اثباتشده آغاز کنید.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- این دوره برای دانشجویان دبیرستانی که برای Digital SAT آماده میشوند، والدینی که فرزندانشان را در مسیر آمادگی SAT راهنمایی میکنند و مدرسانی که به دنبال درسهای ریاضی ساختاربندیشده و قابلفهم هستند، ایدهآل است. مناسب برای هر کسی که قصد دارد نمره ریاضی SAT خود را افزایش دهد؛ بهویژه کسانی که نمره +700 را هدف گرفتهاند.
تسلط به ریاضیات Digital SAT – آمادگی کامل برای کسب نمره +750
-
مقدمه 01 00:52
-
آموزشهای ریاضیات Digital SAT – مقدمه 02 07:39
-
عبارتهای جبری – مقدمهای بر عبارتهای جبری | فصل 1.1 13:15
-
عبارتهای جبری – فرمولهای مجموع و تفاضل | فصل 1.2 10:47
-
عبارتهای جبری – آزمون تمرینی عبارتها | فصل 1.3 15:23
-
معادلات خطی – معادلات یکمرحلهای و مبانی حل | فصل 2.1 08:12
-
معادلات خطی – حل معادلات کسری | فصل 2.2 14:01
-
معادلات خطی – آزمون تمرینی معادلات خطی | فصل 2.3 09:05
-
نامساویهای خطی – مفاهیم پایه و نامساویهای یکمرحلهای | فصل 3.1 13:17
-
نامساویهای خطی – حل نامساویهای کسری | فصل 3.2 07:20
-
نامساویهای خطی – نامساویهای مرکب | فصل 3.3 05:15
-
نامساویهای خطی – آزمون تمرینی نامساویهای خطی | فصل 3.4 10:31
-
قدر مطلق – حل معادلات قدر مطلق | فصل 4.1 13:26
-
قدر مطلق – حل نامساویهای قدر مطلق | فصل 4.2 08:02
-
قدر مطلق – آزمونهای تمرینی قدر مطلق | فصل 4.3 14:21
-
دستگاه معادلات خطی – روش جایگزینی | فصل 5.1 07:54
-
دستگاه معادلات خطی – روش حذف | فصل 5.2 09:23
-
دستگاه معادلات خطی – روش نموداری | فصل 5.3 07:00
-
دستگاه معادلات خطی – آزمون تمرینی | فصل 5.4 17:18
-
دستگاه نامساویهای خطی – مقدمه | فصل 6.1 17:01
-
دستگاه نامساویهای خطی – آزمون تمرینی | فصل 6.2 18:42
-
خطوط در صفحه مختصات – مقدمهای بر صفحه مختصات | فصل 7.1 14:17
-
خطوط در صفحه مختصات – توضیح فرمول نقطه میانی | فصل 7.2 14:23
-
خطوط در صفحه مختصات – شیب خط | فصل 7.3 09:11
-
خطوط در صفحه مختصات – معادله خط | فصل 7.4 12:31
-
خطوط در صفحه مختصات – نقاط روی خط | فصل 7.5 10:13
-
خطوط در صفحه مختصات – آزمون تمرینی | فصل 7.6 21:37
-
توابع خطی – مقدمهای بر مدلهای خطی | فصل 8.1 12:19
-
توابع خطی – تفسیر مدلهای خطی | فصل 8.2 13:49
-
نسبت و تناسب – درک نسبتها | فصل 1.1 08:54
-
نسبت و تناسب – تسلط بر تناسب | فصل 1.2 13:59
-
نسبت و تناسب – مسائل تمرینی | فصل 1.3 07:18
-
نسبت و تناسب – تغییرات مستقیم و معکوس | فصل 1.4 11:32
-
نسبت و تناسب – مسائل نرخ | فصل 1.5 09:52
-
نسبت و تناسب – آزمون تمرینی | فصل 1.6 17:29
-
واحدها و درصد – درک واحدها | فصل 2.1 11:50
-
واحدها و درصد – ظرفیت و واحدهای اندازهگیری | فصل 2.2 11:49
-
واحدها و درصد – تسلط بر درصد | فصل 2.3 12:38
-
واحدها و درصد – افزایش و کاهش درصدی | فصل 2.4 08:32
-
واحدها و درصد – آزمون تمرینی | فصل 2.5 18:08
-
تحلیل داده و آمار – تفسیر داده بخش 1 | فصل 3.1 17:26
-
تحلیل داده و آمار – تفسیر داده بخش 2 | فصل 3.2 13:20
-
تحلیل داده و آمار – آمار بخش 1 | فصل 3.3 11:38
-
تحلیل داده و آمار – آمار بخش 2 | فصل 3.4 14:53
-
تحلیل داده و آمار – احتمال بخش 1 | فصل 3.5 08:12
-
تحلیل داده و آمار – احتمال بخش 2 | فصل 3.6 13:49
-
رشد نمایی – رشد نمایی بخش 1 | فصل 4.1 07:17
-
رشد نمایی – رشد نمایی بخش 2 | فصل 4.2 13:32
-
توانها – قوانین توان (بخش 1) | فصل 1.1 06:57
-
توانها – قوانین توان (بخش 2) | فصل 1.2 09:30
-
توانها – حل معادلات نمایی | فصل 1.3 09:56
-
توانها – آزمون تمرینی کامل SAT | فصل 1.4 10:38
-
ریشههای دوم – ویژگیهای ریشههای دوم | فصل 2.1 22:38
-
ریشههای دوم – جمع و تفریق ریشههای دوم | فصل 2.2 15:30
-
ریشههای دوم – سادهسازی ریشه دوم | فصل 2.3 07:14
-
ریشههای دوم – تقسیم بر ریشه دوم | فصل 2.4 07:43
-
ریشههای دوم – مزدوجهای رادیکالی | فصل 2.5 09:22
-
ریشههای دوم – توانهای گویا | فصل 2.6 14:23
-
ریشههای دوم – معادلات رادیکالی | فصل 2.7 11:26
-
ریشههای دوم – آزمون تمرینی کامل | فصل 2.8 12:58
-
چندجملهایها – چندجملهای چیست؟ | فصل 3.1 05:01
-
چندجملهایها – فاکتورگیری سهجملهایها گامبهگام | فصل 3.2 13:30
-
چندجملهایها – توضیح تقسیم طولانی چندجملهای | فصل 3.3 11:04
-
چندجملهایها – سادهسازی چندجملهای با فاکتورگیری | فصل 3.4 08:16
-
چندجملهایها – آزمون تمرینی کامل چندجملهای | فصل 3.5 20:34
-
معادلات درجه دو – توضیح قانون عامل صفر | فصل 4.1 11:40
-
معادلات درجه دو – فرمول کلی معادلات درجه دو | فصل 4.2 16:19
-
معادلات درجه دو – فاکتورگیری به زبان ساده | فصل 4.3 09:41
-
معادلات درجه دو – مجموع و حاصلضرب ریشهها | فصل 4.4 13:24
-
معادلات درجه دو – معادلات شامل ضرب و تقسیم | فصل 4.5 09:13
-
معادلات درجه دو – معادلاتی با فرم درجه دو | فصل 4.6 07:12
-
معادلات درجه دو – دستگاه معادلات درجه دو | فصل 4.7 07:42
-
معادلات درجه دو – آزمون تمرینی کامل | فصل 4.8 17:57
-
توابع و توابع درجه دو – مبانی توابع خطی | فصل 5.1 15:18
-
توابع و توابع درجه دو – تمرین توابع خطی | فصل 5.2 17:52
-
توابع و توابع درجه دو – دامنه و برد توابع | فصل 5.3 10:33
-
توابع و توابع درجه دو – توابع مرکب | فصل 5.4 10:22
-
توابع و توابع درجه دو – توضیح مبانی سهمی | فصل 5.5 20:19
-
توابع و توابع درجه دو – معادله سهمی | فصل 5.6 09:24
-
توابع و توابع درجه دو – مسائل تمرینی سهمی | فصل 5.7 14:44
-
توابع و توابع درجه دو – آزمون تمرینی کامل | فصل 5.8 22:52
-
زوایا و خطوط موازی – زاویه چیست؟ | فصل 1.1 09:47
-
زوایا و خطوط موازی – تمرینات ترکیبی زوایا | فصل 1.2 11:26
-
مثلثها – زوایای مثلث | فصل 2.1 12:11
-
مثلثها – مثلث قائمالزاویه متساویالساقین | فصل 2.2 08:36
-
مثلثها – مثلث 30°–60°–90° | فصل 2.3 09:45
-
مثلثها – قضایای فیثاغورس و ارتفاع | فصل 2.4 15:19
-
مثلثها – مساحت مثلثها | فصل 2.5 08:27
-
مثلثها – مثلثهای همنهشت | فصل 2.6 07:12
-
مثلثها – تشابه مثلثها و اصل AA | فصل 2.7 16:29
-
مثلثها – تشابه مثلثها و اصل SAS | فصل 2.8 15:04
-
مثلثها – آزمون تمرینی کامل | فصل 2.9 20:16
-
چندضلعیها – مقدمهای بر چندضلعیها | فصل 3.1 17:48
-
چندضلعیها – مقدمهای بر چهارضلعیها | فصل 3.2 10:29
-
چندضلعیها – متوازیالاضلاعها | فصل 3.3 14:00
-
چندضلعیها – مستطیلها و مربعها | فصل 3.4 15:52
-
چندضلعیها – ذوزنقه | فصل 3.5 16:36
-
دایرهها – وترها | فصل 4.1 10:44
-
دایرهها – مماسها | فصل 4.2 12:26
-
دایرهها – کمانها و زوایای مرکزی | فصل 4.3 19:39
-
دایرهها – قوت نقطه | فصل 4.4 08:01
-
دایرهها – محیط دایره | فصل 4.5 09:23
مشخصات آموزش
تسلط به ریاضیات Digital SAT – آمادگی کامل برای کسب نمره +750
- تاریخ به روز رسانی: 1404/10/04
- سطح دوره:همه سطوح
- تعداد درس:102
- مدت زمان :20:49:54
- حجم :9.21GB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy